OLIENT 2026
Xadrez · ENSINO MÉDIO
Misto
Resultado final
🏆 Campeão & Vice
Esparta
Thor
Classificação
Grupo A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | Pró | Contra | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor1ªN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Zeus3ªN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Tyr2ªM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Grupo B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | Pró | Contra | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esparta3ªL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Baldur1ªM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Apolo2ªL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Jogos
Fase de gruposEncerrado
MESA XADREZToque para abrir
Fase de gruposEncerrado
MESA XADREZToque para abrir
Fase de gruposEncerrado
MESA XADREZ 2Toque para abrir
Fase de gruposEncerrado
MESA XADREZToque para abrir
Fase de gruposEncerrado
MESA XADREZ 2Toque para abrir
Fase de gruposEncerrado
MESA XADREZToque para abrir
Chave
Semifinal
SemifinalEncerrado
MESA XADREZToque para abrir
SemifinalEncerrado
MESA XADREZToque para abrir
Final
Grande Final (1º x 2º Lugar)Encerrado
MESA XADREZToque para abrir